Грузооборот порта Санкт-Петербург за 9 месяцев 2021 года вырос на 5% (детализация)

Обработка грузов на паромах поднялась в 3,8 раз

Грузооборот порта Санкт-Петербург за январь-сентябрь 2021 года составил 46,49 млн тонн, что на 5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. По данным администрации порта, в том числе объем перевалки наливных грузов вырос на 2% – до 8,78 млн тонн, навалочных грузов поднялся на 11% и достиг 6,61 млн тонн.

Обработка генгрузов увеличилась на 14% – до 9,96 млн тонн, перевалка Ro-Ro грузов поднялась на 32% – до 1,08 млн тонн, обработка насыпных грузов осталась на уровне прошлого года и составила 191,8 тыс. тонн, в том числе лесные грузы показали рост на 9% (206,5 тыс. тонн). Обработка грузов на паромах увеличилась в 3,8 раз и достигла 2,6 тыс. тонн.

Контейнерооборот порта уменьшился на 2% – до 1 531 196 TEU.

Напомним, грузооборот порта за 2020 год составил 59,88 млн тонн, контейнерооборот – 2,09 млн TEUs.

Порт Специализация Грузооборот тыс.тонн за 2019 г. Грузооборот тыс.тонн за 2020 г. Грузооборот тыс.тонн за 2021 г. 2021 г. в %% к 2020 г.
ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВСЕГО: 44 976,3 44 253,8 46 497,8 105%
  НАВАЛОЧНЫЕ,  в т.ч.: 6498,7 5979,4 6618,8 111%
  Руда 561,7 688,6 683,8 99%
  Уголь, кокс 163,0 42,7 28,4 67%
  Минеральные удобрения 5740,0 5134,7 5798,1 113%
  Прочие навалочные 34,0 113,3 108,5 96%
  НАСЫПНЫЕ,  в т.ч.: 252,1 191,6 191,8 100%
  Зерно 217,4 125,2 95,3 76%
  Прочие насыпные 34,8 66,4 96,6 145%
  ЛЕСНЫЕ 306,9 189,2 206,5 109%
  ГЕНЕРАЛЬНЫЕ,  в т.ч.: 9010,8 8724,4 9960,5 114%
  Черные металлы 3758,9 3875,1 5118,2 132%
  Цветные металлы 1041,5 701,3 720,3 103%
  Металлолом 1170,1 1286,5 1231,6 96%
  Тарно-штучные 1152,0 1176,5 1048,7 89%
  Рефгрузы 912,8 807,4 794,3 98%
  из них рыба и рыбопродукты 255,1 202,4 223,8 111%
  Прочие генеральные 975,6 877,6 1047,4 119%
  КОНТЕЙНЕРЫ 20571,7 19763,5 19649,1 99%
  Всего teus 1 684 927 1 568 167 1 531 196 98%
  из них рефконтейнеры: 193 451 196 143 198 086 101%
  ГРУЗЫ НА ПАРОМАХ 34,1 0,7 2,6 ув.в 3,8 р.
  НАКАТНЫЕ ГРУЗЫ (Ро-Ро) 933,2 826,4 1087,9 132%
  НАЛИВНЫЕ,  в т.ч.: 7368,7 8578,6 8780,4 102%
  Нефтепродукты 7368,7 8578,6 8780,4 102%
Источник: ИАА «ПортНьюс» - www.portnews.ru